BETONROHR
Betonrohr

Download
| Ø (Innen) cm | LÄNGE cm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| 12 | x | |||||||||
| 15 | x | x | ||||||||
| 20 | x | x | ||||||||
| 25 | x | x | ||||||||
| 30 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Betonrohr mit Boden

| Ø (INNEN) | LÄNGE cm | LÄNGE cm |
|---|---|---|
| cm | 50 | 100 |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | x | x |
| 40 | x | x |
| 50 | x | x |
| 60 | x | x |
| 80 | x | x |
| 100 | x | x |
Betonkonus exzentrisch

| Ø (INNEN) | LÄNGE cm | |
|---|---|---|
| cm | 65 | 50 |
| 80/60 | x | x |
| 100/60 | x |
Betonsickerrohr

| Ø (INNEN) | LÄNGE cm |
|---|---|
| cm | 100 |
| 10 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 60 | x |
| 80 | x |
| 100 | x |
Betonhalbschale

| Ø (INNEN) | LÄNGE cm | LÄNGE cm |
|---|---|---|
| cm | 50 | 100 |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | x | x |
| 40 | x | x |
| 50 | x | x |
| 60 | x | x |


