PFLANZ- & BRUNNENTROG
Eigenschaften
Ein bewehrter Stahlbetontrog, zwei Einsatzmöglichkeiten: Mit Erde gefüllt als standhafter Behälter für Ihre Blumenpracht, mit Wasser gefüllt als praktischer Wasserspeicher im Garten. Das bei der Verwendung als Brunnentrog notwendige Standrohr wird auf Anfrage direkt mitgeliefert. Die zweckmässig geradlinige Formgebung unseres Pflanz- und Brunnentrogs ist zeitlos und die Auswahl an Farb- und Oberflächenbeschaffenheit vielfältig. Dank der 13 verschiedenen Dimensionen, finden sicherlich auch Sie die passende Grösse für Ihren gewünschten Standplatz.
Optik

grau betonglatt

grau leicht gestrahlt

anthrazit leicht gestrahlt

braun leicht gestrahlt

grau granitsplitt gestrahlt

grau stark gestrahlt

anthrazit stark gestrahlt

braun stark gestrahlt

bordeauxrot granitsplitt gestrahlt
Technische Daten und Formen

| BEZEICHNUNG | LÄNGE cm | BREITE cm | HÖHE cm | GEWICHT ca. kg | INHALT Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| A Pflanz und Brunnentrog | 100 | 50 | 50 | 250 | 150 |
| 120 | 50 | 50 | 298 | 180 | |
| 150 | 50 | 50 | 335 | 230 | |
| 200 | 50 | 50 | 460 | 315 | |
| 100 | 60 | 50 | 280 | 185 | |
| 120 | 60 | 50 | 320 | 230 | |
| 150 | 60 | 50 | 380 | 291 | |
| 200 | 60 | 50 | 480 | 395 | |
| 100 | 60 | 60 | 330 | 230 | |
| 120 | 60 | 60 | 380 | 280 | |
| 150 | 60 | 60 | 450 | 355 | |
| 200 | 60 | 60 | 580 | 485 | |
| 250 | 60 | 60 | 700 | 615 | |
| B Standrohr für Brunnentrog |
Die angegebenen Längen, Breiten und Höhen sind Aussenmasse.




