BETONROHR
Betonrohr
Download

Ø (Innen) cm | LÄNGE cm | |||||||||
10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
12 | x | x | ||||||||
15 | x | x | ||||||||
20 | x | x | ||||||||
25 | x | x | ||||||||
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Weitere Betonrohrformate auf Anfrage lieferbar.
BETONROHR MIT BODEN

Ø (INNEN) | LÄNGE cm | |
cm | 50 | 100 |
10 | ||
12 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | x | x |
40 | x | x |
50 | x | x |
60 | x | x |
80 | x | x |
100 | x | x |
Weitere Betonrohrformate auf Anfrage lieferbar.
BETONKONUS EXZENTRISCH

Ø (INNEN) | LÄNGE cm | |
cm | 40 | 65 |
80/60 | x | x |
100/60 | x |
Weitere Betonkonusformate auf Anfrage lieferbar.
BETONSICKERROHR

Ø (INNEN) | LÄNGE cm |
cm | 100 |
10 | |
12 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | |
40 | |
50 | |
60 | x |
80 | x |
100 | x |
Weitere Betonsickerrohrformate auf Anfrage lieferbar.
BETONHALBSCHALE

Ø (INNEN) | LÄNGE cm | |
cm | 50 | 100 |
10 | ||
12 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | x | x |
40 | x | x |
50 | x | x |
60 | x | x |
80 | ||
100 |
Weitere Betonhalbschalenformate auf Anfrage lieferbar.