DECKEL
Betondeckel versenkt, begehbar
Download
FÜR BETONROHR | |
---|---|
MIT Ø (INNEN) cm | |
10 | |
12 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | x |
40 | x |
50 | x |
60 | x |
80 | x |
100 | x |
BEGU-Deckel
FÜR BETONROHR | ||||
---|---|---|---|---|
MIT Ø (INNEN) | RADLAST | RADLAST | RADLAST | RADLAST |
cm | 1t | 3t | 5t | 7.5t |
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
60 | x | x | x | x |
80 | ||||
100 |
Gitterrost
FÜR BETONHALBSCHALE | |
---|---|
MIT Ø (INNEN) cm | |
10 | |
12 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | x |
40 | x |
50 | x |
60 | x |
80 | |
100 |